| 
               
                |  |  
              
                | 
                    
					 
                      |  |  |  |  |   
                      |  | 
							  
								| ±¸ºÐ | ¼øÀ§ | ¹øÈ£ | Ƚ¼ö | ¸¶Áö¸· ´ç÷ÀÏ |  
											| ´ç÷¹øÈ£ | 1À§ | 34 | 182 | 2025-10-25 |  
											| ´ç÷¹øÈ£ | 2À§ | 12 | 175 | 2025-09-27 |  
											| ´ç÷¹øÈ£ | 3À§ | 13 | 173 | 2025-10-18 |  
											| ´ç÷¹øÈ£ | 4À§ | 27 | 172 | 2025-10-25 |  
											| ´ç÷¹øÈ£ | 5À§ | 33 | 171 | 2025-10-25 |  
											| ´ç÷¹øÈ£ | 6À§ | 18 | 171 | 2025-07-12 |  
											| ´ç÷¹øÈ£ | 7À§ | 40 | 170 | 2025-10-04 |  
											| ´ç÷¹øÈ£ | 8À§ | 45 | 168 | 2025-09-20 |  
											| ´ç÷¹øÈ£ | 9À§ | 37 | 168 | 2025-10-18 |  
											| ´ç÷¹øÈ£ | 10À§ | 3 | 167 | 2025-10-25 |  
											| º¸³Ê½º¹øÈ£ | 1À§ | 43 | 161 | 2025-06-28 |  
											| º¸³Ê½º¹øÈ£ | 2À§ | 4 | 157 | 2025-09-27 |  
											| º¸³Ê½º¹øÈ£ | 3À§ | 6 | 160 | 2025-10-11 |  
											| º¸³Ê½º¹øÈ£ | 4À§ | 32 | 139 | 2025-08-16 |  
											| º¸³Ê½º¹øÈ£ | 5À§ | 17 | 167 | 2025-08-16 |  
											| º¸³Ê½º¹øÈ£ | 6À§ | 1 | 161 | 2025-09-27 |  
											| º¸³Ê½º¹øÈ£ | 7À§ | 2 | 150 | 2025-08-23 |  
											| º¸³Ê½º¹øÈ£ | 8À§ | 33 | 171 | 2025-10-25 |  
											| º¸³Ê½º¹øÈ£ | 9À§ | 26 | 160 | 2025-09-20 |  
											| º¸³Ê½º¹øÈ£ | 10À§ | 24 | 159 | 2025-10-18 |  |  |  | 
                     
                      |  |  |   
                      |  | 
                           
                            |  | 
								 
								| ´ç÷¹øÈ£(ÃÑ) | ¹øÈ£ÇÕ°è (Æò±Õ)
 |   
								| ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì |  | 3503(49%) | 3667(51%) | 3642(51%) | 3528(49%) | 138 |   
								| º¸³Ê½º¹øÈ£(ÃÑ) |   
								| ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì |  | 598(50%) | 597(50%) | 598(50%) | 597(50%) |  |  |   
                            |  |  |  
                     
                      |  |  |   
                      |  |  |   
                      |  | 
                          
                            |  |  
                            | 
							  
								| ±¸ºÐ | ¼øÀ§ | ÁöÁ¡¸í | ´ç÷¼ö | ¼ÒÀçÁö |  
											| 1µî¹èÃâÁ¡ | 1À§ | ºÎÀÏÄ«¼ºñ½º | 34 | ºÎ»ê µ¿±¸ ¹üÀϵ¿ |  
											| 1µî¹èÃâÁ¡ | 2À§ | ½ºÆÄ | 33 | ¼¿ï ³ë¿ø±¸ »ó°èµ¿ |  
											| 1µî¹èÃâÁ¡ | 3À§ | Àϵ±ÇÆíÀÇÁ¡ | 19 | ´ë±¸ ´Þ¼±¸ º»¸®µ¿ |  
											| 2µî¹èÃâÁ¡ | 1À§ | ½ºÆÄ | 135 | ¼¿ï ³ë¿ø±¸ »ó°èµ¿ |  
											| 2µî¹èÃâÁ¡ | 2À§ | ºÎÀÏÄ«¼ºñ½º | 102 | ºÎ»ê µ¿±¸ ¹üÀϵ¿ |  
											| 2µî¹èÃâÁ¡ | 3À§ | Á¦À̺¹±Ç¹æ | 70 | ¼¿ï Á¾·Î±¸ Á¾·Î5°¡ |  |  
                            |  |  |   
                      |  |  |  |  
         
          |  |  
          | 
               
                |  | 
                    
                      | 
                           
                            |  |   
                            | 
                                
                                  | 
										 
										| ȸÂ÷ | Ãß÷ÀÏ | Áö±Þ±âÇÑ | ´ç÷¹øÈ£ | 2µîº¸³Ê½º ¼ýÀÚ
 |   
										| 1195 | 2025-10-25 | 2026-01-26 | 3 | 15 | 27 | 33 | 34 | 36 | 37 |   
										| 1°ÔÀÓ´ç ´ç÷±Ý | ´ç÷ÀÚ¼ö | 1µî ÃÑ ´ç÷±Ý¾× | 1µî ÀÌ¿ù¿©ºÎ
 |   
										| 1µî | ´ç÷¹øÈ£6°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | 2,939,186,738 | 10 | 29,391,867,380 | - |   
										| 2µî | ´ç÷¹øÈ£5°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ + 2µî º¸³Ê½º ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡
 | 56,960,984 | 86 |   
										| 3µî | ´ç÷¹øÈ£5°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | 1,467,979 | 3,337 |   
										| 4µî | ´ç÷¹øÈ£4°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | 50,000 | 165,621 |   
										| 5µî | ´ç÷¹øÈ£3°³ ¼ýÀÚ ÀÏÄ¡ | 5,000 | 2,797,760 |  |  |   
                            |  |  |  |  |  
                      | 
						 
						| ´ç÷¹øÈ£ | ±¸°£´ëº°(ÃÑ) | 1~7 |  1108 (15%) |  | 8~14 |  1119 (16%) |  | 15~21 |  1155 (16%) |  | 22~28 |  1068 (15%) |  | 29~35 |  1110 (15%) |  | 36~42 |  1110 (16%) |  | 43~45 |  1116 (7%) |  | ³¡ÀÚ¸®º°(ÃÑ) | 1 |  792 (11%) |  | 2 |  754 (11%) |  | 3 |  815 (11%) |  | 4 |  824 (11%) |  | 5 |  780 (11%) |  | 6 |  643 (9%) |  | 7 |  673 (9%) |  | 8 |  635 (9%) |  | 9 |  607 (8%) |  | 0 |  647 (9%) |  |  |  |  |