당첨판매점 |
| 추첨일(회차) | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 번호합계 |
| 2010-04-10(384) | 5 | 1 | 4 | 2 | 163 |
| 2010-04-03(383) | 3 | 3 | 4 | 2 | 157 |
| 2010-03-27(382) | 4 | 2 | 3 | 3 | 140 |
| 2010-03-20(381) | 4 | 2 | 0 | 6 | 64 |
| 2010-03-13(380) | 3 | 3 | 2 | 4 | 91 |
| 2010-03-06(379) | 4 | 2 | 3 | 3 | 144 |
| 2010-02-27(378) | 2 | 4 | 4 | 2 | 160 |
| 2010-02-20(377) | 2 | 4 | 4 | 2 | 182 |
| 2010-02-13(376) | 3 | 3 | 3 | 3 | 117 |
| 2010-02-06(375) | 2 | 4 | 3 | 3 | 128 |
| [이전 10개] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90][다음 10개] |
| * '하이'는 23번 부터 45번까지의 번호입니다. * '로우'는 1번부터 22번까지입니다. * '번호합계'는 해당회차의 당첨번호를 모두 더한 것입니다. |
| 당첨번호(총) | 보너스번호(총) | 번호합계 (평균) |
||||||
| 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | |
| 3658(49%) | 3818(51%) | 3807(51%) | 3669(49%) | 618(50%) | 628(50%) | 625(50%) | 621(50%) | 138 |