구간대별 분석 |
| 추첨일(회차) | 구간대별 통계 | 끝자리별 통계 | |||||||||||||||
| 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 2007-05-26(234) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-05-19(233) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2007-05-12(232) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2007-05-05(231) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2007-04-28(230) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007-04-21(229) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2007-04-14(228) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2007-04-07(227) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-03-31(226) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-03-24(225) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [이전 10개] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110][다음 10개] |
| * '구간'은 로또번호 선택용지를 기준으로 하였습니다. |
| 당첨번호 | 구간대별(총) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| 끝자리별(총) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |
| 보너스번호 | 구간대별(총) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| 끝자리별(총) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |