구간대별 분석 |
| 추첨일(회차) | 구간대별 통계 | 끝자리별 통계 | |||||||||||||||
| 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 2024-04-20(1116) | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-13(1115) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-06(1114) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-03-30(1113) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-23(1112) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-16(1111) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-09(1110) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-02(1109) | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-02-24(1108) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-02-17(1107) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| [이전 10개] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20][다음 10개] |
| * '구간'은 로또번호 선택용지를 기준으로 하였습니다. |
| 당첨번호 | 구간대별(총) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| 끝자리별(총) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |
| 보너스번호 | 구간대별(총) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| 끝자리별(총) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |