구간대별 분석 |
| 추첨일(회차) | 구간대별 통계 | 끝자리별 통계 | |||||||||||||||
| 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 2020-02-01(896) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01-25(895) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020-01-18(894) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2020-01-11(893) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-04(892) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2019-12-28(891) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2019-12-21(890) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2019-12-14(889) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2019-12-07(888) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-11-30(887) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [이전 10개] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40][다음 10개] |
| * '구간'은 로또번호 선택용지를 기준으로 하였습니다. |
| 당첨번호 | 구간대별(총) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| 끝자리별(총) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |
| 보너스번호 | 구간대별(총) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| 끝자리별(총) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |