구간대별 분석 |
| 추첨일(회차) | 구간대별 통계 | 끝자리별 통계 | |||||||||||||||
| 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 2016-01-16(685) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2016-01-09(684) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-01-02(683) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2015-12-26(682) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-12-19(681) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-12-12(680) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015-12-05(679) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-11-28(678) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-11-21(677) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-11-14(676) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| [이전 10개] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60][다음 10개] |
| * '구간'은 로또번호 선택용지를 기준으로 하였습니다. |
| 당첨번호 | 구간대별(총) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| 끝자리별(총) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |
| 보너스번호 | 구간대별(총) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| 끝자리별(총) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |