구간대별 분석 |
| 추첨일(회차) | 구간대별 통계 | 끝자리별 통계 | |||||||||||||||
| 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 2015-01-31(635) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-01-24(634) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-01-17(633) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2015-01-10(632) | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-01-03(631) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-27(630) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-12-20(629) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2014-12-13(628) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-06(627) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-11-29(626) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [이전 10개] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70][다음 10개] |
| * '구간'은 로또번호 선택용지를 기준으로 하였습니다. |
| 당첨번호 | 구간대별(총) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| 끝자리별(총) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |
| 보너스번호 | 구간대별(총) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| 끝자리별(총) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |