구간대별 분석 |
| 추첨일(회차) | 구간대별 통계 | 끝자리별 통계 | |||||||||||||||
| 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 2010-08-28(404) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010-08-21(403) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2010-08-14(402) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010-08-07(401) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010-07-31(400) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-07-24(399) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2010-07-17(398) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010-07-10(397) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-07-03(396) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2010-06-26(395) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [이전 10개] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90][다음 10개] |
| * '구간'은 로또번호 선택용지를 기준으로 하였습니다. |
| 당첨번호 | 구간대별(총) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| 끝자리별(총) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |
| 보너스번호 | 구간대별(총) | 1~7 | |
| 8~14 | |||
| 15~21 | |||
| 22~28 | |||
| 29~35 | |||
| 36~42 | |||
| 43~45 | |||
| 끝자리별(총) | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 0 |