주기별 분석 |
| 당첨일자(회차) | 주기 |
| 2026-10-03(1244) | 10 주 |
| 2026-07-25(1234) | 7 주 |
| 2026-06-06(1227) | 8 주 |
| 2026-04-11(1219) | 9 주 |
| 2026-02-07(1210) | 4 주 |
| 2026-01-10(1206) | 1 주 |
| 2026-01-03(1205) | 5 주 |
| 2025-11-29(1200) | 3 주 |
| 2025-11-08(1197) | 6 주 |
| 2025-09-27(1191) | 9 주 |
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10][다음 10개] |
| 최대주기 | 최소주기 | 평균주기 |
| 37 주 | 1 주 | 7.3 주 |
| * '주기'는 전 당첨번호와의 간격입니다. * '평균주기'는 전체주기를 회차로 나눈 간격입니다. |
| 보너스번호 : 1 |
| 당첨일자(회차) | 주기 |
| 2014-12-20(629) | 57 주 |
| 2013-11-16(572) | 3 주 |
| 2013-10-26(569) | 49 주 |
| 2012-11-17(520) | 8 주 |
| 2012-09-22(512) | 105 주 |
| 2010-09-18(407) | 53 주 |
| 2009-09-12(354) | 87 주 |
| 2008-01-12(267) | 51 주 |
| 2007-01-20(216) | 45 주 |
| 2006-03-11(171) | -45 주 |
| [1] [2] [3] [4] |
| 최대주기 | 최소주기 | 평균주기 |
| 164 주 | -45 주 | 36.9 주 |